1 - Individueel/Individuel - 20/11/2022 |
111. | Alle | 100m Hinderniszwemmen | series | 9:33 | 10 - 69 jaar | Startlijst | Uitslag |
112. | Jongens | 100m Hinderniszwemmen | series | 9:45 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
113. | Dames | 200m Hinderniszwemmen | series | 9:54 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
114. | Heren | 200m Hinderniszwemmen | series | 10:04 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
211. | Alle | 4 x 50m Hindernis aflossing | series | 10:20 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
213. | Dames | 4 x 50m Hindernis aflossing | series | 10:28 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
214. | Heren | 4 x 50m Hindernis aflossing | series | 10:32 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
241. | Meisjes | 2 x 8m Line Throw | series | 10:36 | 3 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag |
242. | Heren | 2 x 8m Line Throw | series | 10:40 | open leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
243. | Dames | Line Throw | series | 10:44 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
244. | Heren | Line Throw | series | 10:48 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
161. | Meisjes | 100m Super Lifesaver | series | 10:52 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
162. | Jongens | 100m Super Lifesaver | series | 11:08 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
163. | Dames | 200m Super Lifesaver | series | 11:20 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
164. | Heren | 200m Super Lifesaver | series | 11:40 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
| |
111. | Alle | 100m Hinderniszwemmen | Medaille ceremonie | | 10 - 69 jaar | | |
112. | Jongens | 100m Hinderniszwemmen | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
113. | Dames | 200m Hinderniszwemmen | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
114. | Heren | 200m Hinderniszwemmen | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
241. | Meisjes | 2 x 8m Line Throw | Medaille ceremonie | | 3 - 14 jaar | | |
243. | Dames | Line Throw | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
244. | Heren | Line Throw | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
161. | Meisjes | 100m Super Lifesaver | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
162. | Jongens | 100m Super Lifesaver | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
163. | Dames | 200m Super Lifesaver | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
164. | Heren | 200m Super Lifesaver | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
151. | Meisjes | 50m Lifesaver | series | 13:00 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
152. | Jongens | 50m Lifesaver | series | 13:16 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
153. | Dames | 100m Lifesaver | series | 13:28 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
154. | Heren | 100m Lifesaver | series | 13:44 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
231. | Alle | 4 x 50m Gordel aflossing | series | 14:04 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
233. | Dames | 4 x 50m Gordel aflossing | series | 14:12 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
234. | Heren | 4 x 50m Gordel aflossing | series | 14:16 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
131. | Meisjes | 50m Reddingscombiné | series | 14:19 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
132. | Jongens | 50m Reddingscombiné | series | 14:31 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
133. | Dames | 100m Reddingscombiné | series | 14:40 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
134. | Heren | 100m Reddingscombiné | series | 14:52 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
| |
151. | Meisjes | 50m Lifesaver | Medaille ceremonie | 15:00 | Jeugd/Jeunes | | |
152. | Jongens | 50m Lifesaver | Medaille ceremonie | 15:03 | Jeugd/Jeunes | | |
153. | Dames | 100m Lifesaver | Medaille ceremonie | 15:06 | Volw./Adults | | |
154. | Heren | 100m Lifesaver | Medaille ceremonie | 15:12 | Volw./Adults | | |
131. | Meisjes | 50m Reddingscombiné | Medaille ceremonie | 15:20 | Jeugd/Jeunes | | |
132. | Jongens | 50m Reddingscombiné | Medaille ceremonie | 15:23 | Jeugd/Jeunes | | |
133. | Dames | 100m Reddingscombiné | Medaille ceremonie | 15:26 | Volw./Adults | | |
134. | Heren | 100m Reddingscombiné | Medaille ceremonie | 15:32 | Volw./Adults | | |
121. | Meisjes | 50m Popredden met vinnen | series | 15:40 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
122. | Jongens | 50m Popredden met vinnen | series | 15:50 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
123. | Dames | 100m Popredden met vinnen | series | 15:58 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
124. | Heren | 100m Popredden met vinnen | series | 16:08 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
141. | Meisjes | 50m Popredden | series | 16:23 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
142. | Jongens | 50m Popredden | series | 16:35 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
143. | Dames | 50m Popredden | series | 16:44 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
144. | Heren | 50m Popredden | series | 16:56 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
221. | Alle | 4 x 25m Pop aflossing | series | 17:14 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
223. | Dames | 4 x 25m Pop aflossing | series | 17:22 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
224. | Heren | 4 x 25m Pop aflossing | series | 17:26 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
251. | Alle | 4 x 50m Pool Lifesaving Relay | series | 17:30 | Jeugd/Jeunes | Startlijst | Uitslag |
253. | Dames | 4 x 50m Pool Lifesaving Relay | series | 17:38 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
254. | Heren | 4 x 50m Pool Lifesaving Relay | series | 17:42 | Volw./Adults | Startlijst | Uitslag |
121. | Meisjes | 50m Popredden met vinnen | Medaille ceremonie | 18:00 | Jeugd/Jeunes | | |
122. | Jongens | 50m Popredden met vinnen | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
123. | Dames | 100m Popredden met vinnen | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
124. | Heren | 100m Popredden met vinnen | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
141. | Meisjes | 50m Popredden | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
142. | Jongens | 50m Popredden | Medaille ceremonie | | Jeugd/Jeunes | | |
143. | Dames | 50m Popredden | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
144. | Heren | 50m Popredden | Medaille ceremonie | | Volw./Adults | | |
| | | | | | | |
2 - zondag 20 november 2022 - 20/11/2022 |